Mini-hubs
Pilotage des mini-hubs distants connectés au HUB via tunnel gRPC (port 443 partagé)
✦ Vue galaxie
/hub/minihubs
7
Total enrôlés
7
Active
0
Degraded
0
Unreachable
| Slug | Tenant | Status | Dernier heartbeat | IP source | Cert expire | Version | Actions | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minihub-site-a | exemplia | ACTIVE | 5s | 203.0.113.28 | 2026-12-27 | - | ||
| minihub-srv-02 | exemplia | ACTIVE | 9s | 203.0.113.21 | 2026-10-02 | - | ||
| minihub-srv-19 | exemplia | ACTIVE | 5s | 203.0.113.25 | 2026-09-25 | - | ||
| minihub-srv-rss | exemplia | ACTIVE | 18s | 203.0.113.23 | 2026-08-21 | - | ||
| minihub-poste-m4 | exemplia | ACTIVE | 0s | 203.0.113.28 | 2026-08-19 | - | ||
| minihub-poste-01 | exemplia | ACTIVE | 14s | 203.0.113.28 | 2026-08-16 | - | ||
| minihub-gpu-01 | exemplia | ACTIVE | 20s | 203.0.113.28 | 2026-08-15 | - |
Auto-refresh :
F5 manuel (V001.0).
SSE temps réel en V001.1+.