SocleHub
Utilisateurs Changer de tenant

Changer le mot de passe

Minimum 8 caracteres

← Tous les mini-hubs

minihub-srv-rss

00000000-0000-4000-8000-000000000104

ACTIVE

Identité

Tenant
exemplia
Hostname
5ab3349d8f59
Dernière IP source
203.0.113.23/32
Version mini-hub
—
Enrôlé le
2026-05-23 13:51:31
Dernier heartbeat reçu
2026-10-29 00:18:40
Pool tunnel (taille)
2
User IAM technique
—

Certificat client mTLS

Serial
de:ad:be:ef:de:ad:be:ef:de:ad:be:ef:de:ad:be:ef:de:ad:be:ef
Expire le
2026-08-21 13:51:31
Historique signatures CSR (audit)
DateSerialExpireVault mount
2026-05-23 13:51 de:ad:be:ef:de:ad:be:ef:de:ad:be:ef:de:ad:be:ef:de:ad:be:ef 2026-08-21 pki-minihub-poc

Journal des connexions tunnel

DateTypeCanauxRaisonSource IP
2026-10-22 17:20:14 reconnect 0 heartbeat_after_unreachable 203.0.113.23/32
2026-10-22 17:20:05 unreachable 0 heartbeat_timeout_180s 203.0.113.23/32
2026-10-21 13:26:14 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-19 20:28:44 reconnect 0 heartbeat_after_unreachable 203.0.113.23/32
2026-10-19 20:28:26 unreachable 0 heartbeat_timeout_180s 203.0.113.23/32
2026-10-16 17:09:50 reconnect 0 heartbeat_after_unreachable 203.0.113.23/32
2026-10-16 17:09:31 unreachable 0 heartbeat_timeout_180s 203.0.113.23/32
2026-10-16 16:59:50 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-16 14:41:20 reconnect 0 heartbeat_after_unreachable 203.0.113.23/32
2026-10-16 14:41:07 unreachable 0 heartbeat_timeout_180s 203.0.113.23/32
2026-10-15 12:41:50 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-11 15:13:20 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-10 23:16:50 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-09 19:55:50 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-05 20:31:50 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-05 13:04:50 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-05 08:25:20 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-02 17:48:32 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-10-01 07:11:14 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32
2026-09-30 21:57:14 connect 0 first_heartbeat_after_boot 203.0.113.23/32

État live

Chargement…

Système

Hostname
—
OS / Arch
—
Uptime
—
Load 1m
—
Mémoire
—
Disque
—
CPU
—
Snapshot
—
IP de sortie
—

sortie observée, pas une adresse d'écoute

Workers (0)

    Queues NATS (0)

      Bases de données (0)

        Apps déployées (0)

        Conteneurs (0)

        Tous les conteneurs du démon Docker de la box, triés par mémoire décroissante — pas seulement les applications gérées.

        miniMiniHubs rattachés

        —
        Démonstrateur RealMock · données fictivesHub TheSocle 3.77.0, société Exemplia. Survolez un bouton ou un champ, ou cliquez sur ? pour voir tout ce qui est expliqué.Sommaire