A2A — Alfred to Alfred
Journal des délégations : qui a demandé quoi, à quel pair, avec quel résultat.
| # | Dir. | Pair | Demande | Statut | Tokens | Corrélation | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4127 | IN | pair.exemplia.example | Liste les applications installées pour le tenant atelier-durand et donne leur état. | success | 8420 | corr-pair-20261027-0912 | 2026-10-27 09:12:41.208 | détail |
| 4119 | IN | nord.exemplia.example | Combien de jours reste-t-il sur le certificat de mail.exemplia.example ? | success | 3150 | corr-nord-20261027-0805 | 2026-10-27 08:05:17.664 | détail |
| 4102 | IN | lab.exemplia.example | Redémarre l'application things du tenant cabinet-morel. | rejected | 0 | corr-lab-20261026-1730 | 2026-10-26 17:30:02.951 | détail |
| 4088 | IN | pair.exemplia.example | Résume les sauvegardes de la nuit, lesquelles ont échoué et pourquoi ? | timeout | 41200 | corr-pair-20261026-0630 | 2026-10-26 06:30:44.117 | détail |
| 4071 | IN | nord.exemplia.example | Vérifie que le domaine bleu-horizon.example a bien ses enregistrements SPF et DKIM. | success | 6930 | corr-nord-20261025-1418 | 2026-10-25 14:18:09.380 | détail |
| 4065 | IN | lab.exemplia.example | Donne l'espace disque libre du serveur. | rejected | 0 | corr-lab-20261025-1102 | 2026-10-25 11:02:55.026 | détail |
Détail d'un run = tous ses steps (chaque outil déclenché) via l'Historique. Le tableau se rafraîchit à la fin d'un run.