Informations
- [email protected]
- Nom
- Claire MARTIN
- Tenant
- exemplia
- Date de creation
- 2026-03-18T18:06:47.650873Z
Roles
GARDIEN_ADMIN
SUPERADMIN
admin
app:carousel:app:carousel:admin
app:cnx2notion:user
app:data-app:admin
app:notionsocle:app:notionsocle:user
app:office:user
app:regies:producteur
app:atelier-durand:admin
app:thesociety:decideur
app:thesociety:dirigeant
app:things:admin
app:uniqpersonnality:user
Assigner un role
Scopes effectifs
Scopes herites des roles assignes
adminadmin:certsadmin:dnsadmin:vaultapi:cultureapi:diversapi:financeapi:geographieapi:meteoapi:scienceapp:appdemoapp:appdemo:adminapp:cnx2notionapp:data-appapp:officeapp:regiesapp:atelier-durandapp:thesocietyapp:thesociety:deciderapp:thesociety:ecrireapp:thesociety:importerapp:uniqpersonnalitydata:admindata:read:*data:write:*deploy:appsmcp:app:appdemomcp:app:cnx2notionmcp:app:lanceurmcp:app:office-suitemcp:app:office-suite-v2mcp:invokeread:appssend:mail
Cles API
| Nom | Creee le | Expire le | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Admin externe | 2026-03-19T08:19:07.758025Z | 2027-03-19T08:19:07.756328Z | Revoquee | |
| Admin externe2 | 2026-03-19T08:21:24.292655Z | 2027-03-19T08:21:24.292277Z | Active | |
| test-key | 2026-03-19T08:22:02.719334Z | 2027-03-19T08:22:02.719046Z | Revoquee | |
| Test 2 | 2026-03-19T08:28:47.791008Z | 2027-03-19T08:28:47.786823Z | Revoquee | |
| Test3 | 2026-03-19T10:06:44.496198Z | 2027-03-19T10:06:44.493864Z | Revoquee | |
| curl-test | 2026-03-19T10:20:40.905486Z | 2027-03-19T10:20:40.904136Z | Revoquee | |
| prod-90j | 2026-03-19T12:52:04.715270Z | 2026-06-17T12:52:04.711056Z | Revoquee | |
| GestionAdmin | 2026-03-19T13:33:16.938428Z | 2027-03-19T13:33:16.938067Z | Active | |
| PourMCP | 2026-03-26T11:15:03.555552Z | Jamais | Revoquee | |
| PourMCP | 2026-03-26T11:33:13.842238Z | Jamais | Active | |
| MCP-Claude | 2026-03-26T11:33:18.255531Z | 2027-03-26T11:33:18.236834Z | Active | |
| apps-internal | 2026-04-08T15:56:56.723883Z | 2027-04-08T15:56:56.705257Z | Active | |
| repo-thirdparty-import-2026-04-30 | 2026-04-30T17:20:46.418107Z | 2026-05-01T17:20:46.413470Z | Active | |
| notionsocle-playwright-smoke | 2026-05-05T14:12:15.532804Z | 2027-05-05T14:12:15.531626Z | Revoquee | |
| thefront-v005-smoke-test | 2026-05-12T11:05:03.844122Z | 2026-05-19T11:05:03.838346Z | Active | |
| thefront-client-v003 | 2026-05-12T16:47:15.919517Z | 2026-08-10T16:47:15.919210Z | Active | |
| test-prod-key | 2026-05-19T08:56:40.241556Z | Jamais | Active | |
| test-no-scope | 2026-05-19T08:57:06.167789Z | Jamais | Active | |
| test-data-app-e2e | 2026-05-19T11:29:40.800243Z | Jamais | Active | |
| test-noscope-e2e | 2026-05-19T11:29:40.976963Z | Jamais | Active | |
| test-real-call | 2026-05-19T11:29:57.941558Z | Jamais | Active | |
| lanceur-read | 2026-05-20T23:02:25.102040Z | Jamais | Revoquee | |
| kew-test-2026-05-23 | 2026-05-23T10:09:59.938262Z | Jamais | Revoquee | |
| kew-fast-e2e-jm-20260601 | 2026-06-01T08:21:29.443135Z | Jamais | Active | |
| kew-3plans-diag-20260601 | 2026-06-01T08:26:34.880355Z | Jamais | Active | |
| archive-rss | 2026-06-01T08:54:51.290570Z | Jamais | Active | |
| articles-workflow | 2026-06-01T08:54:51.840145Z | Jamais | Active | |
| TheBrowser | 2026-06-03T16:44:14.712237Z | 2027-06-03T16:44:14.711602Z | Active | |
| failover-test | 2026-06-19T21:36:39.456971Z | Jamais | Active | |
| agentia-siren-recovery | 2026-06-29T17:16:11.466822Z | Jamais | Active | |
| egress-api-verify-p1 | 2026-06-30T12:52:52.016770Z | 2026-07-01T12:52:52.016618Z | Revoquee | |
| egress-e2e-test-p1 | 2026-06-30T13:49:35.344961Z | 2026-07-01T13:49:35.344803Z | Revoquee | |
| egress-deploy-cdc5 | 2026-06-30T15:59:05.194998Z | 2026-07-01T15:59:05.194913Z | Revoquee | |
| egress-tor-cdc6 | 2026-06-30T16:28:06.308359Z | 2026-07-01T16:28:06.308176Z | Revoquee | |
| newnym-e2e-test | 2026-07-01T09:28:59.715220Z | 2026-07-02T09:28:59.715122Z | Revoquee | |
| p1-load-e2e | 2026-07-01T10:32:26.409253Z | 2026-07-02T10:32:26.409185Z | Revoquee | |
| p3-smtp-e2e | 2026-07-01T11:05:48.974716Z | 2026-07-02T11:05:48.974584Z | Revoquee | |
| p4-zerotouch-e2e | 2026-07-01T12:08:38.713929Z | 2026-07-02T12:08:38.713187Z | Revoquee | |
| p5-batch-e2e | 2026-07-01T15:45:23.915407Z | 2026-07-02T15:45:23.915231Z | Revoquee | |
| rssarchiver-articles-llm | 2026-07-20T11:42:00.071816Z | Jamais | Active | |
| sdr-nats-consumer | 2026-07-21T15:45:05.651422Z | 2027-07-21T15:45:05.651299Z | Active | |
| preuve-nats-3.22.0 | 2026-07-21T18:05:06.305063Z | 2026-07-22T18:05:06.304850Z | Revoquee | |
| preuve-fanout-3.23.0 | 2026-07-21T18:38:03.262241Z | 2026-07-22T18:38:03.262074Z | Revoquee | |
| nats-full | 2026-07-21T18:40:29.761684Z | Jamais | Active | |
| sdr-nats-consumer | 2026-07-21T19:40:57.180815Z | 2027-07-21T19:40:57.180751Z | Active | |
| rssarchiver-nats-publisher | 2026-07-21T19:47:33.287986Z | 2027-07-21T19:47:33.287902Z | Active | |
| whoami-box-dev | 2026-07-29T08:27:46.036846Z | Jamais | Active | |
| whoami-readonly-test | 2026-07-29T08:31:48.515884Z | Jamais | Revoquee | |
| whoami-writeonly-test | 2026-07-29T08:31:48.515884Z | Jamais | Revoquee | |
| whoami-mymacbook-cmartin-2 | 2026-07-29T11:24:32.158255Z | Jamais | Active | |
| whoami-ubu014 | 2026-07-29T11:38:43.510680Z | Jamais | Active | |
| whoami-cli-sup-prod | 2026-07-29T11:40:07.649116Z | Jamais | Active | |
| whoami-cli-airflow-new-prod | 2026-07-29T12:04:54.444921Z | Jamais | Active | |
| whoami-dump-data | 2026-07-29T12:06:34.913692Z | Jamais | Active | |
| whoami-test-kafka-prod | 2026-07-31T13:07:05.461650Z | Jamais | Active | |
| whoami-test-vm-prod | 2026-08-10T09:02:46.766267Z | Jamais | Active | |
| Recette Salons 3.31.0 | 2026-08-12T00:30:24.879207Z | 2026-09-11T00:30:24.879108Z | Active | |
| notionsocle-llm | 2026-09-04T09:53:07.203210Z | Jamais | Active | |
| mandev-hub-actions | 2026-09-04T09:57:47.381679Z | Jamais | Active | |
| sdrv2-hub-actions (notify + james) | 2026-09-04T12:17:34.689444Z | Jamais | Active | |
| things-hub-actions | 2026-09-07T06:04:00.501026Z | Jamais | Active | |
| thediffuseur-llm | 2026-09-18T09:13:25.625272Z | Jamais | Active | |
| tb-tunnel-auto | 2026-09-21T09:49:38.648732Z | 2027-09-21T09:49:38.648621Z | Active | |
| gate-p6-255705-bilansocle | 2026-09-24T13:15:32.198724Z | Jamais | Revoquee | |
| gate-p6-256168-bilansocle | 2026-09-24T13:23:19.114255Z | Jamais | Revoquee | |
| thedash-app — courriels et événements NATS (L2) | 2026-09-24T22:02:11.335243Z | 2027-09-24T22:02:11.335116Z | Active | |
| gate-p6-323979-bilansocle | 2026-09-25T08:14:15.821433Z | Jamais | Revoquee | |
| tmp-publication-api-reunion-2026-09-28 | 2026-09-28T15:47:22.786064Z | 2026-09-29T15:47:22.785904Z | Revoquee | |
| thebrowser-reunion-m4 | 2026-09-28T16:32:45.331388Z | Jamais | Revoquee | |
| thebrowser-reunion-m4 | 2026-09-28T16:32:56.029127Z | Jamais | Active | |
| thebrowser-site-a-smoke | 2026-09-29T10:59:33.970850Z | 2026-09-30T10:59:33.970512Z | Revoquee | |
| thebrowser-site-a-session-cmartin | 2026-09-29T11:08:26.594133Z | 2026-09-30T11:08:26.594027Z | Active | |
| Site app-15-crypto — décision éditoriale AgentIA | 2026-09-29T11:51:20.200696Z | 2027-09-29T11:51:20.200632Z | Active | |
| searxng-egress — sortie des moteurs par les mmh | 2026-10-02T16:14:47.266432Z | Jamais | Active | |
| thesociety — fiche société du tenant exemplia (Hub direct) + auto-remplissage SIREN APP-14 | 2026-10-04T17:38:33.593909Z | 2027-10-04T17:38:33.593810Z | Active | |
| recette KEV — éprouvette du 2026-10-05, à révoquer | 2026-10-05T17:19:38.722587Z | 2026-10-06T17:19:38.722322Z | Revoquee | |
| lesachant-embed-eco-secours | 2026-10-07T17:37:52.435493Z | 2027-10-07T17:37:52.435187Z | Active | |
| diag-gpu-01-joignable | 2026-10-09T08:50:12.098051Z | 2027-10-09T08:50:12.097978Z | Revoquee | |
| design-md-narration | 2026-10-15T14:00:01.605634Z | Jamais | Active | |
| parcours360-capture-membres-20261016 | 2026-10-16T09:31:26.229929Z | 2026-10-17T09:31:26.229785Z | Revoquee | |
| SRV-04 Exemplia — usage des minihubs depuis le Hub client-23.example | 2026-10-16T17:33:26.399885Z | Jamais | Active | |
| Afficheur ePaper reTerminal E1001 — Things (lecture seule) | 2026-10-18T23:08:45.398232Z | 2027-10-18T23:08:45.398165Z | Active |
Creer une cle API
Resume
- Roles
- 14
- Cles API
- 82
- Tenant
- exemplia
Tenants accessibles
| Slug | Nom | Status | Rôle | Primary | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| exemplia | exemplia | active | member | PRIMARY | (primary) |
| acme | acme | active | admin | — |